Senin, 16 Juli 2012

SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6G




5 1 10 10% 20% 20% 20% 30%

NO N A M A I S A Kehadiran Keaktifan T ugas UTS UAS NA N Asli
1 Ade Dwi Yulian 0 0 1 90 75 0 24 50 20 C
2 Anggi Saputra 0 0 1 90 95 80 62 100 36 A
3 Arisandi Wijaya 0 0 1 90 95 85 31 60 29 B

4
Astuti 0 0 1 90 90 100 74 90 38 A
5 Aulia Putri 0 1 0 99 100 95 78 100 40 A
6 Aziarti 0 0 5 50 80 0 35 20 0 E
7 Chici Wisdalonna 0 0 0 100 70 75 37 20 24 C
8 Dian Vertiwi 0 0 0 100 70 75 50 40 28 B
9 Doni Sagita 0 0 2 75 70 0 27 40 19 C
10 Pandi Armando 0 0 1 90 96 50 56 50 27 B
11 Fatimah Al-Fitry 0 0 1 90 100 97 50 96 36 A
12 Fitri Purnamasari 0 0 0 100 90 90 40 70 32 B
13 Geng Hartato 0 0 2 80 70 0 35 20 17 C
14 Iis Istikhomah 0 0 0 100 100 100 74 70 36 A
15 Ilda Sastri 0 0 0 100 100 95 58 100 38 A
16 Jawanis 0 0 0 100 80 75 60 25 C
17 Joremi 0 0 2 80 0 0 20 20 8 D
18 Juliza 0 0 4 60 0 0 43 20 9 D
19 Lusi Karmila 0 0 0 100 98 90 62 90 36 A
20 Muhammad Aikal 0 0 2 80 80 0 40 20 18 C
21 Mujiral Neriktoria. N 0 0 1 90 90 98 38 40 28 B
22 Nadia Riski Utari 0 0 3 70 100 95 38 80 32 B
23 Nengsih Ayu 0 0 0 100 90 95 62 70 34 B
24 Nova Zulmiati 0 0 1 90 85 80 71 60 32 B
25 Novianis Falentini F.RN 0 0 2 80 80 90 41 90 33 B
26 Ovi Yunita 0 0 0 100 97 99 78 100 40 A
27 Putri Yanti 0 0 3 70 80 0 20 40 18 C
28 Rahmi Pebrianti Rosal 0 0 0 100 100 90 58 90 36 A
29 Raja Andri Wahyudi 0 0 1 90 95 0 51 20 19 C
30 Rani Puspita Dewi 0 0 0 100 95 90 43 70 32 B
31 Redo Putra Bayu 0 0 3 70 80 0 40 20 17 C
32 Ria Anjelina 0 0 1 90 100 90 42 90 34 B
33 Satria 0 0 0 100 100 95 49 40 29,4 B
35 Sutini 0 0 1 90 99 89 56 100 36 A
36 Warasna 0 0 0 100 92 90 46 60 31 B
38 Zetri Yunita 0 0 2 80 70 0 34 20 17 C
38 Hera Afrianti 0 0 2 80 80 90 50 30 27 B

Tidak ada komentar: