10 | 5 | 15 | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | |||
N A M A | I | S | A | Kehadiran | Keaktifan | T ugas | UTS | UAS | NA | N Asli |
Abdul Kadir | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 10 | 21 | C |
Anna Fauriza | 0 | 0 | 1 | 85 | 70 | 80 | 75 | 75 | 34 | B |
Atika Rahmah | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 85 | 100 | 100 | 39 | A |
Daniar Sholikhatun | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 95 | 40 | 40 | 32 | B |
Darni | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 40 | A |
Desi Ratna Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 90 | 30 | 30 | 31 | B |
Dian Prima Sari | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 36 | A |
Dwi Wulandari | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 90 | 20 | 20 | 30 | B |
Egi Maisa Aperta | 0 | 0 | 1 | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 38 | A |
Eka Nur Fitriana | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | B |
Engli Papa Tisa | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 95 | 50 | 50 | 34 | B |
Erawati | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 38 | A |
Fitri Sawitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | D |
Iklima Syafitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 80 | 50 | 50 | 32 | B |
Imeldiana | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 20 | 20 | 22 | C |
Ina Safitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 38 | A |
Indah Puji Lestari | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 18 | C |
Ira Purnama Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 50 | 50 | 32 | B |
Ishak Wahyudin | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 85 | 100 | 100 | 39 | A |
Kalius | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 39 | A |
Kurnia Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 95 | 10 | 10 | 29 | B |
Nandriati Eka Fitri | 0 | 0 | 1 | 85 | 95 | 80 | 10 | 10 | 26 | C |
Nur Azizah | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | C |
Nur Epni | 0 | 0 | 2 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 36 | A |
Priska Kurnia Dewi | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 80 | 100 | 50 | 32 | B |
Rahmat Nauli Siregar | 0 | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 10 | 10 | 19 | C |
Renny Anhar | 0 | 0 | 1 | 85 | 100 | 80 | 50 | 50 | 31 | B |
Rika | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 38 | A |
Riska Novita | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 90 | 50 | 50 | 33 | B |
Safarida Aguswani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 70 | 70 | 35 | B |
Samsul | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 39 | A |
Sari Aprianti | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 85 | 0 | 0 | 15 | D |
Septri Hilda Yenti | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 80 | 60 | 60 | 34 | B |
Siska Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | B |
Siti Masitoh | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 | 80 | 10 | 10 | 26,4 | C |
Sri Antika | 0 | 0 | 1 | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 38 | A |
Sri Lestari | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 36 | A |
Suci Chinto Kamiko | 0 | 1 | 1 | 80 | 100 | 80 | 95 | 95 | 36 | A |
Suci Rahayu | 0 | 1 | 1 | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 31 | B |
Tri Silvia | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 95 | 60 | 60 | 35 | B |
Yana Fitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 95 | 80 | 80 | 37 | A |
Yuliani | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 10 | 10 | 21 | C |
Rika | 0 | 0 | 1 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 36 | A |
Dewita Murni | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 35 | B |
Desi Ratna Sari A | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 28 | B |
Feby Ariani Gusman | 0 | 0 | 1 | 85 | 70 | 90 | 20 | 20 | 28 | B |
Rini Novita | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 | 80 | 60 | 60 | 32 | B |
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 37)
Senin, 16 Juli 2012
M0RFOLOGI BAHASA INDONESIA LANJUT 4E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar