| SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6D | ||||||||||||
| 5 | 1 | 10 | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | |||||
| NO | NPM | N A M A | I | S | A | Kehadiran | Keaktifan | Tugas | UTS | UAS | NA | N Asli |
| 1 | 096211154 | Ade Nurmala Sari | 0 | 0 | 2 | 80 | 70 | 80 | 50 | 80 | 32 | B |
| 2 | 096211739 | Ade Putri Wulandari | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 95 | 64 | 90 | 37 | A |
| 3 | 096212036 | Cici Susanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 53 | 60 | 31 | B |
| 4 | 096211236 | Desni Indra Yanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 80 | 57 | 40 | 29 | B |
| 5 | 096212348 | Despinilia | 0 | 0 | 2 | 80 | 95 | 85 | 78 | 80 | 35 | B |
| 6 | 096211357 | Destiana Sandra Wati | 0 | 0 | 2 | 80 | 80 | 90 | 62 | 90 | 35 | B |
| 7 | 096212307 | Dian Asmarni Sherly | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 66 | 80 | 35 | B |
| 8 | 096211383 | Dwi Novita Sari | 0 | 1 | 0 | 99 | 70 | 75 | 57 | 30 | 27 | B |
| 9 | 096211864 | Ernawati | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 65 | 85 | 36 | A |
| 10 | 096211532 | Febry Yeni | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 75 | 57 | 80 | 33 | B |
| 11 | 096211976 | Feni Melindra | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 85 | 72 | 100 | 38 | A |
| 12 | 096211334 | Imam Muzaqi | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 90 | 79 | 70 | 36 | A |
| 13 | 096211778 | Irmawati Sababalat | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 27 | 50 | 24 | C |
| 14 | 096211426 | Juliana Hutahaean | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 20 | 14 | D |
| 15 | 096212308 | Juwarni Dwi Afriani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 70 | 90 | 36 | A |
| 16 | 096211416 | Kiki Ariani | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 90 | 50 | 20 | 27 | B |
| 17 | 096211265 | Lili Hariani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 61 | 90 | 36 | A |
| 18 | 096211841 | Maerita Novajerah | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 75 | 52 | 90 | 34 | B |
| 19 | 096211888 | Marina | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 80 | 43 | 40 | 27 | B |
| 20 | 096211575 | Mefirina Syafia | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 58 | 20 | 27 | B |
| 21 | 096211922 | Misdahlia Fitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 90 | 58 | 90 | 36 | A |
| 22 | 096212081 | Misrawati | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 75 | 31 | 90 | 32 | B |
| 23 | 096211456 | Ningsih | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | D |
| 24 | 096211801 | Nopri Selpina | 0 | 2 | 0 | 98 | 80 | 90 | 44 | 80 | 33 | B |
| 25 | 096211266 | Norma Dewi Satriady | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 56 | 90 | 35 | B |
| 26 | 096211095 | Nova Andreastuti | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 90 | 51 | 80 | 34 | B |
| 27 | 096211439 | Nova Juniati | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 54 | 0 | 25 | C |
| 28 | 096212699 | Nun Hayani | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 80 | 55 | 80 | 33 | B |
| 29 | 096211090 | Octafiyanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 55 | 95 | 36 | A |
| 30 | 096212128 | Parida Dwi Rahayu L.S | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 67 | 85 | 35 | B |
| 31 | 096212020 | Reza Resita | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 80 | 51 | 85 | 33 | B |
| 32 | 096211850 | Ridha Sabrina | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 36 | 85 | 32 | B |
| 33 | 096212037 | Ridwan | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 50 | 95 | 35,7 | A |
| 34 | 096211346 | Rika Wati | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 90 | 59 | 20 | 27 | B |
| 35 | 096211931 | Rina Purwanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 75 | 64 | 90 | 35 | B |
| 36 | 096211217 | Rini Prifintina | 1 | 0 | 1 | 85 | 80 | 75 | 69 | 85 | 35 | B |
| 37 | 096211816 | Selamat Diris | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 75 | 74 | 90 | 36 | A |
| 38 | 096212068 | Silvia | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 80 | 60 | 90 | 35 | B |
| 39 | 096211838 | Sintia Intan Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 74 | 90 | 36 | A |
| 40 | 096211735 | Siti Bahriati | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 85 | 68 | 90 | 36 | A |
| 41 | 096212001 | Siti Norazilah | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 21 | C |
| 42 | 096212096 | Sofia Nila sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 75 | 59 | 80 | 34 | B |
| 43 | 096211501 | Sri Nurhayati | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 85 | 59 | 30 | 28 | B |
| 45 | 096211955 | Sri Wahyuli | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 85 | 74 | 80 | 36 | A |
| 46 | 096211037 | Suci Hati | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 85 | 70 | 80 | 35 | B |
| 47 | 096211196 | Syafrita Irdani P | 0 | 0 | 1 | 90 | 85 | 70 | 42 | 80 | 31 | B |
| 48 | 096211809 | Titi Mela Sari | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 60 | 34 | 20 | 23 | C |
| 49 | 096211613 | Vera Meliyanti | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 85 | 64 | 90 | 36 | A |
| 50 | 096211827 | Waldi Rofendi Manalu | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 95 | 43 | 40 | 28 | B |
| 51 | 069211056 | Zainab | 0 | 0 | 2 | 80 | 100 | 80 | 33 | 50 | 27 | B |
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 37)
Senin, 16 Juli 2012
NILAI SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar