5 | 1 | 10 | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | |||
N A M A | I | S | A | Kehadiran | Keaktifan | Tugas | UTS | UAS | NA | N Asli |
Ana Triana | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 100 | 60 | 60 | 35 | B |
Antin Camellia | 0 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 27 | B |
Aril | 0 | 0 | 1 | 90 | 85 | 100 | 70 | 70 | 36 | A |
Armelia Evi Damayanti | 0 | 0 | 3 | 70 | 70 | 0 | 50 | 50 | 24 | C |
Asih Angreani | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 39 | A |
Desi Marsita | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 39 | A |
Desni Nurdiyanti | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 95 | 95 | 95 | 38 | A |
Desy Tyas Kriswiyani | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 100 | 50 | 50 | 33 | B |
Devi Sriyuni | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Eni Rubiyati | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Fani Yafrista | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Fatkhul Janah | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Febriani Wulan Dari | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 39 | A |
Hardian | 0 | 0 | 2 | 80 | 90 | 100 | 30 | 30 | 30 | B |
Hendri Hutabarat | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | A |
Hilfahriani | 0 | 0 | 1 | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 39 | A |
Lilis Suryani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 40 | A |
Lisnawati | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 38 | A |
Listyandari | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Maisyaroh | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 38 | A |
Martha Dewi | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 38 | A |
Melda Oktia Wiguna | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 34 | B |
Mira Lestari | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Miranty Hanggani | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 40 | A |
Nilam Fatma Sari | 0 | 0 | 3 | 70 | 75 | 80 | 50 | 50 | 30 | B |
Nur Ayya | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 100 | 95 | 95 | 39 | A |
Nuraziza | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 39 | A |
Ranggha Rahadian | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 39 | A |
Rekha Feronia | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 38,4 | A |
Renypratiwi | 0 | 0 | 2 | 80 | 80 | 100 | 30 | 30 | 30 | B |
Ria Asriwati | 0 | 0 | 3 | 70 | 70 | 0 | 20 | 20 | 20 | C |
Rizki Rahayu | 0 | 0 | 3 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 38 | A |
Romi Irawan | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 100 | 70 | 70 | 36 | A |
Roviatun | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 40 | A |
Safitri Erliyani Can | 0 | 0 | 3 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 37 | A |
Sariani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | A |
Sarwinda Safitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 70 | 70 | 36 | A |
Sidik Utomo | 0 | 0 | 3 | 70 | 95 | 100 | 85 | 85 | 36 | A |
Suyamto | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 100 | 30 | 30 | 31 | B |
Suzanawati | 0 | 0 | 3 | 70 | 100 | 100 | 20 | 20 | 28 | B |
Syerliana | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 38 | A |
Yulia Eka Agustina | 0 | 0 | 4 | 60 | 70 | 0 | 20 | 20 | 19 | C |
Zakariya Pamuji | 0 | 0 | 2 | 80 | 85 | 80 | 50 | 50 | 31 | B |
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 37)
Senin, 16 Juli 2012
M0RFOLOGI BAHASA INDONESIA LANJUT 4F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar