SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6E | |||||||||||
5 | 1 | 10 | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | ||||
NO | N A M A | I | S | A | Kehadiran | Keaktifan | Tugas | UTS | UAS | NA | N Asli |
1 | Agus Setiono | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 41 | 100 | 36 | A |
2 | Ali Anuari | 1 | 0 | 1 | 85 | 80 | 0 | 34 | 30 | 19 | C |
3 | Boni Ratna Sari | 0 | 0 | 3 | 70 | 70 | 75 | 71 | 60 | 32 | B |
4 | Delvitariyani | 0 | 0 | 3 | 70 | 75 | 85 | 25 | 100 | 32 | B |
5 | Desi Fitriani | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 53 | 50 | 30 | B |
6 | Deswita | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 75 | 40 | 40 | 27 | B |
7 | Egi Hermawan | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 21 | 40 | 19 | C |
8 | Emi Suri Yanti | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 75 | 53 | 90 | 34 | B |
9 | Ere Mardella Arbiani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 95 | 41 | 96 | 36 | A |
10 | Hj.Yetti | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 54 | 60 | 32 | B |
11 | Jasrondi | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 41 | 40 | 21 | C |
12 | Muhammad Syahputra | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 85 | 42 | 50 | 30 | B |
13 | Mustafa Hidayat | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 85 | 38 | 40 | 28 | B |
14 | Nanik Tri Haryanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90 | 42 | 40 | 29 | B |
15 | Nurhasanah | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 58 | 30 | 22 | C |
16 | Putri Yuliana | 0 | 2 | 0 | 98 | 70 | 85 | 40 | 40 | 28 | B |
17 | Rahman Is | 0 | 0 | 3 | 70 | 100 | 0 | 60 | 60 | 25 | C |
18 | Rahmat | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 43 | 100 | 36 | A |
19 | Ratna Sari | 0 | 0 | 2 | 80 | 70 | 80 | 60 | 70 | 33 | B |
20 | Reni Silitonga | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 85 | 67 | 70 | 35 | B |
21 | Reniwati | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 85 | 67 | 60 | 33 | B |
22 | Rian Puspita Dewi | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 85 | 48 | 80 | 33 | B |
23 | Rima Eldia Nova | 0 | 0 | 1 | 90 | 95 | 90 | 59 | 60 | 33 | B |
24 | Rina | 0 | 0 | 4 | 60 | 85 | 85 | 47 | 60 | 30 | B |
25 | Rina Muslianti | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 85 | 57 | 60 | 32 | B |
26 | Rolis Nurbinawan | 0 | 0 | 6 | 40 | 50 | 0 | 30 | 0 | E | |
27 | Rosha Yuliana | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 85 | 44 | 50 | 30 | B |
28 | Sisi Hartika | 0 | 0 | 1 | 90 | 85 | 80 | 36 | 80 | 32 | B |
29 | Siti Albaniah | 0 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 46 | 70 | 31,2 | B |
30 | Sri Novita | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 59 | 60 | 33 | B |
31 | Sri Susanti Hsb | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 68 | 60 | 34 | B |
32 | Susi Susanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 85 | 56 | 60 | 32 | B |
33 | Trisno | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 55 | 60 | 33 | B |
34 | Tuti Herlina | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 95 | 57 | 90 | 36 | A |
35 | Vera Mita Mustika | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 80 | 58 | 60 | 32 | B |
36 | Yaniati | 0 | 0 | 1 | 90 | 100 | 95 | 66 | 90 | 37 | A |
37 | Yenita Indra | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 85 | 68 | 70 | 34 | B |
38 | Zamzamah | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 60 | 45 | 31 | B |
39 | Zulmiati | 0 | 0 | 2 | 80 | 75 | 85 | 20 | 70 | 29 | B |
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 37)
Senin, 16 Juli 2012
NILAI SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar