5 | 1 | 10 | 10% | 20% | 20% | ### | 30% | |||
N A M A | I | S | A | Kehadiran | Keaktifan | Tugas | UTS | UAS | NA | N Asli |
Adhasari Dewi | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 71 | 80 | 35 | B |
Andri Apriyawan | 0 | 0 | 2 | 75 | 85 | 85 | 53 | 20 | 26 | C |
Desi Daulay | 0 | 0 | 2 | 80 | 75 | 90 | 58 | 20 | 27 | B |
Dewi Srimulyati | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 90 | 70 | 80 | 36 | A |
Endah Marlena | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 85 | 35 | 95 | 34 | B |
Erfida | 0 | 0 | 1 | 90 | 85 | 87 | 62 | 80 | 34 | B |
Erra | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 75 | 39 | 70 | 30 | B |
Evi Sukarni | 1 | 0 | 0 | 95 | 100 | 75 | 35 | 95 | 33 | B |
Febrini Safitri | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 | 41 | 50 | 28 | B |
Fitri Wahyuni | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 78 | 70 | 36 | A |
Gianda Perta | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 85 | 75 | 20 | 29 | B |
Gustina Rahayu | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 80 | 80 | 20 | 29 | B |
Gusyanim | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 75 | 50 | 20 | 25 | C |
Helvi Martia | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 85 | 37 | 20 | 25 | C |
Ibar Wahyuningsih | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 38 | 20 | 25 | C |
Icha Suryanti | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 80 | 38 | 20 | 25 | C |
Ida Yani | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 95 | 78 | 72 | 36 | A |
Iis Afrianti | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 85 | 36 | 20 | 24 | C |
Ika Novi. D | 0 | 0 | 2 | 80 | 70 | 75 | 48 | 20 | 24 | C |
Ilham Zuhdi | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 70 | 56 | 20 | 25 | C |
Israyati | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 70 | 22 | 20 | 22 | C |
Jamilah | 0 | 0 | 3 | 70 | 90 | 80 | 21 | 80 | 29 | B |
Karni Wati | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 90 | 28 | 20 | 24 | C |
Lokot | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 85 | 40 | 20 | 25 | C |
Maryuliani | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 85 | 53 | 30 | 28 | B |
Neli Yasni | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90 | 55 | 80 | 34 | B |
Nike Wendari | 0 | 0 | 1 | 90 | 80 | 90 | 28 | 30 | 25 | C |
Nurwahyuni | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 85 | 77 | 80 | 36 | A |
Popy Erta Anggela | 0 | 0 | 2 | 80 | 94 | 86 | 70 | 88 | 36 | A |
Rahmawati | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 80 | 70 | 20 | 28 | B |
Rela Afrizal | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 80 | 57 | 20 | 27 | B |
Rian Alfian | 0 | 0 | 4 | 60 | 80 | 85 | 32 | 20 | 23 | C |
Rosi Putri | 0 | 0 | 2 | 80 | 75 | 80 | 33 | 50 | 26,9 | B |
Rosnely | 0 | 0 | 4 | 60 | 85 | 80 | 35 | 20 | 23 | C |
Serinawati | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 60 | 40 | 20 | 23 | C |
Siska Sofiana | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 60 | 34 | 60 | 27 | B |
Siti Rombiyah | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 96 | 68 | 76 | 36 | A |
Siyam Prianti | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 80 | 55 | 90 | 35 | B |
Sri Elfiana | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 80 | 56 | 90 | 34 | B |
Sri Sulastri | 0 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | E |
Sulaini | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90 | 45 | 80 | 33 | B |
Susita | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 36 | 40 | 27 | B |
Sutri Linda | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 50 | 29 | B |
Syahrifal Apriandi | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 67 | 80 | 36 | A |
Titik Nurhayati | 0 | 0 | 1 | 90 | 70 | 80 | 30 | 20 | 23 | C |
Wahyuni Harahap | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 90 | 71 | 80 | 36 | A |
Winiyarti | 0 | 0 | 1 | 90 | 75 | 80 | 30 | 50 | 27 | B |
Yulistari | 0 | 0 | 4 | 75 | 80 | 75 | 68 | 20 | 26 | C |
Yusri Marnita | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 30 | 45 | 27 | B |
Wawan Setiawan | 0 | 0 | 4 | 60 | 70 | 70 | 55 | 20 | 24 | C |
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (Muhammad: 37)
Senin, 16 Juli 2012
NILAI SEMANTIK BAHASA INDONESIA 6B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar